1)Światłowód PM domieszkowany iterbem
Włókno domieszkowane iterbem z podwójnym płaszczem typu PM jest przeznaczone do lasera światłowodowego o ultrakrótkich impulsach i przedwzmacniacza. Ten typ światłowodu charakteryzuje się transmisją jednomodową, wysokim współczynnikiem ekstynkcji polaryzacji, niskimi stratami na zagięciach i niskim ciemnieniem fotonów oraz wysoką wydajnością nachylenia, odpowiedni do zastosowań medycznych i przemysłowa obróbka materiałów.
Dobra niezawodność;
Wysoka moc i wydajność;
Dobra polaryzacja
Laser światłowodowy o ultrakrótkim impulsie;
Obróbka materiału;
Nieliniowa optyka/podwojenie częstotliwości
Typowa specyfikacja
| Specyfikacja | YDF-10/125-PM | ||
| Wydajność optyczna | Długość fali | Nm | 1060-1115 |
| Rdzeń NA | - | 0.080±0.005 | |
| Okładzina NA | - | Większe lub równe 0.46 | |
| Absorpcja platerowana przy 915 nm | dB/m | 2.00 ± 0.25 | |
| Tłumienie platerowane przy 1095 nm | dB/km | Mniejszy lub równy 20.0 | |
| Tłumienie rdzenia przy 1200 nm | dB/km | Mniejszy lub równy 20.0 | |
| Współczynnik dwójłomności | - | 3×10-4(Typowy) | |
| Wymiary geometryczne& Specyfikacja mechaniczna |
Średnica rdzenia | μm | 11.5±1.0 |
| Średnica okładziny | μm | 125.0±5.0 | |
| Kształt okładziny | - | Okrągły | |
| Średnica powłoki | μm | 245.0±10.0 | |
| Wewnętrzny materiał powłokowy | - | Żywica o niskim współczynniku załamania światła | |
| Główny materiał | - | Kwarc | |
| Test dowodowy | Wskaźnik KPSI | Większe lub równe 100 kpsi (0,69GN/m2) | |
2) Światłowód PM domieszkowany iterbem 20/400
Włókno z podwójnym płaszczem domieszkowanym iterbem typu 20/400 PM jest przeznaczone do wzmacniaczy o wąskiej szerokości linii o dużej mocy. Charakteryzuje się wysoką wydajnością, wysoką jakością wiązki, wysokim współczynnikiem ekstynkcji polaryzacji i niskim ciemnieniem fotonów.
Wysoka moc i wydajność
Dobra polaryzacja
Kształtowanie wiązki widmowej
Specyfikacja produktu
| Specyfikacja | YDF-20/400-PM | ||
| Wydajność optyczna | Długość fali | Nm | 1030-1100 |
| Rdzeń NA | - | 0.065±0.005 | |
| Okładzina NA | - | Większe lub równe 0.46 | |
| Absorpcja platerowana przy 915 nm | - | 0.45±0.05 | |
| Tłumienie platerowane przy 1095 nm | dB/km | Mniejszy lub równy 20.0 | |
| Tłumienie rdzenia przy 1200 nm | dB/km | Mniejszy lub równy 20.0 | |
| Współczynnik dwójłomności | - | 3×10-4(Typowy) | |
| Wymiary geometryczne& Specyfikacja mechaniczna |
Średnica rdzenia | μm | 20.0±2.0 |
| Średnica okładziny | μm | 400.0±10.0 | |
| Kształt okładziny | - | Okrągły | |
| Średnica powłoki | μm | 550±15.0 | |
| Materiał pokrywający | - | Żywica o niskim współczynniku załamania światła | |
| Test dowodowy | Wskaźnik KPSI | Większe lub równe 100 kpsi (0,69GN/m2) | |
3) Światłowód PM domieszkowany iterbem 25/400
Włókno z podwójnym płaszczem domieszkowanym iterbem typu 25/400 PM jest przeznaczone do wzmacniaczy o wąskiej szerokości linii o dużej mocy. Charakteryzuje się wysoką wydajnością, wysoką jakością wiązki, wysokim współczynnikiem ekstynkcji polaryzacji i niskim ciemnieniem fotonów.
Wysoka moc i wydajność
Dobra polaryzacja
Kształtowanie wiązki widmowej
Typowa specyfikacja
| Specyfikacja | YDF-25/400-PM | ||
| Wydajność optyczna | Długość fali | Nm | 1030-1100 |
| Rdzeń NA | - | 0.065±0.005 | |
| Okładzina NA | - | Większe lub równe 0.46 | |
| Absorpcja platerowana przy 915 nm | - | 0.60±0.10 | |
| Tłumienie platerowane przy 1095 nm | dB/km | Mniejszy lub równy 20.0 | |
| Tłumienie rdzenia przy 1200 nm | dB/km | Mniejszy lub równy 20.0 | |
| Współczynnik dwójłomności | - | 3.5×10-4(konfigurowalny) | |
| Wymiary geometryczne& Specyfikacja mechaniczna |
Średnica rdzenia | μm | 25.0±2.0 |
| Średnica okładziny | μm | 400.0±10.0 | |
| Kształt okładziny | - | Okrągły | |
| Średnica powłoki | μm | 550±15.0 | |
| Materiał pokrywający | - | Żywica o niskim współczynniku załamania światła | |
| Test dowodowy | Wskaźnik KPSI | Większe lub równe 100 kpsi (0,69GN/m2) | |
Popularne Tagi: włókno domieszkowane yb utrzymujące polaryzację, Chiny włókno domieszkowane yb utrzymujące polaryzację, Skuteczność badań włókien, Scyntylacja organiczna kryształ, Sprzęt do przetwarzania światłowodów, Obiektyw optyczny, Filtry polaryzacyjne, nylonowe urządzenia do przygotowywania światłowodów


















